˵Ã÷
²ÎÊý | ·ûºÅ | ×îСֵ | µä·¶Öµ | ×î´óÖµ | µ¥Î» |
ÊÂÇéÎÂ¶È | TW | 0 | ------ | 50 | ¡æ |
´æ´¢ÎÂ¶È | TS | -40 | ------ | 80 | ¡æ |
ʪ¶È* | ------- | 10 | ------ | 90 | % |
²ÎÊý | ·ûºÅ | ×îСֵ | µä·¶Öµ | ×î´óÖµ | µ¥Î» |
ÊÂÇéµçѹ* | V | -36 | -48 | -72 | VDC |
¹¦ºÄ | Pc | ------- | ------ | 15 | W |
²ÎÊý | ·ûºÅ | ×îСֵ | µä·¶Öµ | ×î´óÖµ | µ¥Î» |
ÊÂÇ鲨³¤* | ¦Ëc | 1529 | ------ | 1562 | nm |
±¥ºÍÊä³ö¹¦ÂÊ* | Posat | ------ | ------ | 20 | dBm |
ÊäÈ빦ÂÊ** | Pi | -35 | ------ | +6 | dBm |
ÔëÉùϵÊý | NF | ------ | 4.5 | 6 | dB |
Êä³ö¹¦ÂÊÎȶ¨ÐÔ | ¡÷Po/¡÷G | ------ | ¡À0.05 | ¡À0.2 | dB |
ÊäÈë¸ôÀë¶È | ISOi | 30 | ------ | ------ | dB |
Êä³ö¸ôÀë¶È | ISOo | 30 | ------ | ------ | dB |
ÊäÈë±ÃÆÖй¶ | PLi | ------ | ------ | -35 | dBm |
Êä³ö±ÃÆÖй¶ | Plo | ------ | ------ | -45 | dBm |
ÔöÒæƽ̹¶È | GF | ------ | 1.0 | ------ | dB |
PDG | PDG | ------ | ------ | 0.5 | dB |
²úÆ·Àà±ð | Ó¦ÓÃÁìÓò | ½á¹¹ | ÊÂÇé´ø¿í | ¹¦ÂÊÀàÐÍ | ÔöÒæ | µçÔ´1 | µçÔ´2 | ½Ó¿ÚÀàÐÍ | OSC | Íø¹Ü |
FTGA | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
FTGA£ºÍ¨Àý¹âÏË·Å´óÆ÷ | 2µçÐÅÁìÓò | 1:1U½á¹¹ | 2: R-Band 16²¨ | 1:Pre | 10:0dB |
1:110VAC | 1:110VAC | 1:SC/UPC |
0£ºÎÞOSCͨµÀ |
0:None |
3:C-Band 40²¨ | 2:Online | ------ | 2:220VAC | 2:220VAC | 2:SC/UPC |
1£º1510nm OSCÅÔ· |
1:SNMP | |||
3:Booster | 32:32dB |
3:110VAC ~220V |
3:110VAC ~220V |
3:SC/UPC |
2£º1510nm OSC ÖÐ¼Ì |
|||||
4:-48VDC | 4:-48VDC | 4:SC/UPC |
3£º1625nm OSCÅÔ· |
|||||||
0:None | 5:SC/UPC |
4£º1625nm OSC ÖÐ¼Ì |
||||||||
6:SC/UPC |
5£º1480nm OSCÅÔ· |
|||||||||
6£º1480nm OSC ÖÐ¼Ì |
×¢£º
£¨1£©R-Band 1545~1560nm 100GHz¼ä¸ô16²¨£»
£¨2£©C-Band 1529~1562nm 100GHz ¼ä¸ô40²¨£»
£¨3£©Èô½ÓÄÉ50GHz¼ä¸ôϵͳ²¨·ÖÊý·±¶.
½ç˵£º
£¨1£©Ô¤·ÅPre-Amplifier£ºÊäÈ빦ÂÊ ¨C35~-25dBm£»
£¨2£©Ïß·ÅOnline-Amplifier£ºÊäÈ빦ÂÊ ¨C25~-10dBm;
£¨3£©¹¦·ÅBooster£ºÊäÈ빦ÂÊ ¨C10¡«+6dBm.