100G,200G OADMÃܼ¯²¨·Ö¸´ÓÃÆ÷£¨4,8ͨµÀ£©
100G
200G
4
8
4×4Add and Drop
8×8Add and Drop
250um ÂãÏË
900um ËÉÌ×¹Ü
2mm ¹âÏË
3mm ¹âÏË
1m
2m
Ö¸¶¨
None
FC/APC
FC/UPC
SC/APC
SC/UPC
LC
ST
Ö¸¶¨
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58
C59
C60
C61
²úÆ·Ìصã
µÍ²åÈëËðºÄ
¿íͨ´ø
¸ßͨµÀ¸ôÀë
¸ßÎȶ¨ÐԺͿɿ¿ÐÔ
Epoxy-free¹âѧ·¾¶ÉÏ
²úÆ·Ó¦ÓÃ
ÔÚÏß¼à²â
²¨·Ö¸´ÓÃÍøÂç
µçÐÅ
Òƶ¯Ó¦ÓÃ
¹âÏË·Å´óÆ÷
²ÎÊý | 4ͨµÀ | 8ͨµÀ | |||
Add | Drop | Add | Drop | ||
ͨµÀ²¨³¤ £¨nm£© | ITU Grid | ||||
ͨµÀ¼ä¸ô£¨GHz£© | 100/200 | ||||
ͨµÀͨƵ´ø (@-0.5dB ´ø¿í (nm) | >0.22(100G)/>0.5(200G) | ||||
²åÈëËðºÄ£¨dB£© | Ï»°Â·£¨In—Drop£© | 2.0 | 3.2 | ||
ÉÏ»°Â·£¨Add—Out£© | 2.0 | 3.2 | |||
Ê£ÓàÐŵÀ£¨In—Out£© | 2.5 | 5.0 | |||
ÐŵÀƽ̹¶È£¨dB£© | <0.3 | ||||
¸ôÀë¶È£¨dB£© | ÏàÁÚ | N/A | >30 | N/A | >30 |
·ÇÏàÁÚ | N/A | >40 | N/A | >40 | |
²åÈëËðºÄÈÈÎȶ¨¶È(dB/¡æ) | <0.005 | ||||
²¨³¤ÈÈÎȶ¨¶È (nm/¡æ) | <0.002 | ||||
Æ«ÕñÏà¹ØËðºÄ£¨dB£© | <0.1 | ||||
Æ«ÕñÃþÉ«É¢£¨ps£© | <0.1 | ||||
Æ«ÏòÐÔ£¨dB£© | >50 | ||||
»Ø²¨ËðºÄ£¨dB£© | >45 | ||||
×î´óͨ¹â¹¦ÂÊ£¨mW£© | 300 | ||||
ÊÂÇéζÈ(¡æ) | -10~+75 | ||||
Öü´æζÈ(¡æ) | -40~+85 | ||||
°ü×°³ß´ç(mm) | L100×W80×H10 | L141×W115×H18 or L120×W80×H18 |
ÒÔÉϲÎÊý²»°üÀ¨Á¬½ÓÍ·
{loadmodule mod_custom,Important Notice}